গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শিয়ালঘূনী | ৪৬৫৮ জন | লক্ষীপাশা | ৩৪৯২ জন |
পেয়ারপুর | ৪৮৭ জন | মাছুয়াখালী | ৯৭৩ জন |
কালেরকাঠী | ৯৩২ জন | সোনাকান্দা | ৯৩০ জন |
ঢোলা | ৫৩৪ জন | কবাই | ১৯৪৩ জন |
খোদাবক্সকাঠী | ৩১৬৩ জন | হানুয়া | ৩২২৫ জন |
চুনাখালী | ৮৫৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS